A36 Carbon Steel Galvanized
Model No. Fits Clear Opening* Estimated Weight
A71-16 17-18.5" 34lbs.
A71-18 19-21.5" 35lbs.
A71-21 22-24.5" 35lbs.
A71-24 25-27.5" 36lbs.
A71-27 28-30.5" 36lbs.
A71-30 31-33.5" 37lbs.
A71-33 34-36.5" 37lbs.
A71-36 37-39.5" 38lbs.
A36 Carbon Steel Galvanized
Model No. Fits Clear Opening* Estimated Weight
A71-16 17-18.5" 34 lbs.
A71-18 19-21.5" 35 lbs.
A71-21 22-24.5" 35 lbs.
A71-24 25-27.5" 36 lbs.
A71-27 28-30.5" 36 lbs.
A71-30 31-33.5" 37 lbs.
A71-33 34-36.5" 37 lbs.
A71-36 37-39.5" 38 lbs.
A36 Carbon Steel with Safety Yellow Powder Coat
Model No. Fits Clear Opening* Estimated Weight
A71-16PC 17-18.5" 34 lbs.
A71-18PC 19-21.5" 35 lbs.
A71-21PC 22-24.5" 35 lbs.
A71-24PC 25-27.5" 36 lbs.
A71-27PC 28-30.5" 36 lbs.
A71-30PC 31-33.5" 37 lbs.
A71-33PC 34-36.5" 37 lbs.
A71-36 PC 37-39.5" 38 lbs.
6061-T6 Aluminum
Model No. Fits Clear Opening* Estimated Weight
A82-16 17-18.5" 14 lbs.
A82-18 19-21.5" 15 lbs.
A82-21 22-24.5" 15 lbs.
A82-24 25-27.5" 16 lbs.
A82-27 28-30.5" 16 lbs.
A82-30 31-33.5" 17 lbs.
A82-33 34-36.5" 17 lbs.
A82-36 37-39.5" 18 lbs.
316L Stainless Steel
Model No. Fits Clear Opening* Estimated Weight
A94-16 17-18.5" 34lbs.
A94-18 19-21.5" 35lbs.
A94-21 22-24.5" 35lbs.
A94-24 25-27.5" 36lbs.
A94-27 28-30.5" 36lbs.
A94-30 31-33.5" 37lbs.
A94-33 34-36.5" 37lbs.
A94-36 37-39.5" 38lbs.